Caffeine in Beverages
Beverage / Drink | Calories (kcal) | Carbs (g) | Sodium (mg) | Volume (oz) | Caffeine/Vol (mg) | Caffeine/12oz (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Water | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 |
Gatorade | 50 | 14 | 110 | 8 | 0 | 0 |
Gatorade Endurance | 50 | 14 | 200 | 8 | 0 | 0 |
Powerade | 64 | 17 | 53 | 12 | 0 | 0 |
Coke Classic | 140 | 39 | 50 | 12 | 35 | 35 |
Sunkist | 190 | 52 | 45 | 12 | 41 | 41 |
Pepsi | 100 | 27 | 12 | 38 | 38 | |
Dr. Pepper | 150 | 39 | 12 | 41 | 41 | |
Mountain Dew | 110 | 31 | 8 | 37 | 56 | |
Brewed Coffee (avg) | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 225 |
Decaf Coffee | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 |
Caffeine in Energy Drinks
Beverage / Drink | Calories (kcal) | Carbs (g) | Sodium (mg) | Volume (oz) | Caffeine/Vol (mg) | Caffeine/12oz (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amp | 114 | 30 | 8.4 | 75 | 107 | |
SoBe Adrenaline | 120 | 31 | 8.3 | 79 | 114 | |
Red Bull | 106 | 27 | 193 | 8 | 80 | 116 |
Full Throttle | 220 | 58 | 16 | 144 | 108 | |
Monster | 200 | 52 | 16 | 160 | 120 | |
Hi Ball Energy | 4 | 8 | 60 | 90 | ||
Hype Energy Drink | 114 | 27 | 8 | 77 | 116 | |
Fixx | 20 | 500 | 300 | |||
Wired X505 | 24 | 505 | 253 |